Производство в г. Миасс, Челябинская область. История с 1994 года. Основан при участии концерна Iveco, РАО «Газпром» и ОАО «УралАЗ».
Марка CNHTC (Sinotruk), Китай. Реализуется в России через региональных дилеров.
| Параметр | AMT 8×8 ✅ | SITRAK C7H 8×8 |
|---|---|---|
| Общие данные | ||
| Полная масса, т | 45 / 50 / 60 | 48 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | до 40 | 30 |
| Страна производства | 🇷🇺 Россия (Миасс) | 🇨🇳 Китай |
| Двигатель | ||
| Марка / серия | FPT Cursor C11 / C13 | MC13.48-50 (лиц. MAN D26) |
| Мощность, л.с. | 430 / 450 / 480 / 520 / 560 | 480 |
| Крутящий момент, Нм | до 2500 | 2300 |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 |
| Трансмиссия и ходовая | ||
| КПП | FAST GEAR 12/16 ст. (мех. или роботиз.) | ZF 16S2530TO 16+2 |
| Раздаточная коробка | Zhuzhou Gear ZQC2000 | G252 (лиц. MAN) |
| Нагрузка на задний мост (каждый), т | до 20 | 16 |
| Шины | 325/95R24 и другие варианты | 325/95R24 (12.00R24) |
| Рама и несущие элементы | ||
| Профиль лонжерона рамы | 305×80 мм (сталь 600МС) | высота 270 мм, толщина 10 мм |
| Усиление рамы | Внутреннее + наружное (500МС) | — |
| Кузов и платформа | ||
| Объём кузова, м³ | 20 / 21 / 23,5 / 30 / 35 | 20 |
| Тип платформы | Прямоугольная / ковшовая / карьерная | Прямоугольная |
| Материал кузова | 09Г2С / HB400 / HB450 / 500МС | Hardox400 / аналог |
| Толщина пола, мм | 8 / 10 | 8 |
| Толщина бортов, мм | 5 / 6 / 8 | 5 |
| Обогрев платформы | 65% площади днища | Нижняя часть бортов и пол |
| Оснащение и автономность | ||
| Объём топливного бака, л | 400 / 550 / до 800 | 400 (алюминиевый) |
| Зимний пакет | Комплексный (до −60°С) | Базовый (опция) |
| Кастомизация под заказчика | Широкая | Ограниченная |
| Сертификат ИСО 9001 | Да (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) | Нет данных |
| Дилерская сеть в России | 34 точки (18 дил. + 16 предст.) | Региональные дилеры |
| Критерий | AMT 8×8 | SITRAK C7H | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность | ★★★★★ | ★★★ | AMT на 10 т больше в макс. исп. |
| Мощность и тяга | ★★★★★ | ★★★★ | AMT до 560 л.с., SITRAK — только 480 |
| Вариативность кузова | ★★★★★ | ★★ | AMT — 5 объёмов, SITRAK — только 20 м³ |
| Прочность конструкции | ★★★★★ | ★★★★ | Рама AMT выше и прочнее |
| Адаптация к климату | ★★★★★ | ★★★ | 30 лет в российских условиях |
| Цена приобретения | ★★★★★ | ★★★ | AMT выгоднее при сопост. оснащении |
| Доступность сервиса / з/ч | ★★★★★ | ★★★ | 34 точки сервиса по всей России |
| Производительность | ★★★★★ | ★★★ | Больше груза за рейс и смену |
| Гибкость под заказчика | ★★★★★ | ★★ | Широкий выбор конфигураций AMT |
| Ликвидность на вторичном рынке | ★★★★★ | ★★★ | Российская техника предсказуема в цене |
Проведённый анализ убедительно показывает: по совокупности технических характеристик, экономики эксплуатации, надёжности и поддержки самосвал AMT 8×8 превосходит SITRAK C7H 8×8 по большинству ключевых критериев.
Хотите узнать актуальную стоимость и получить коммерческое предложение на самосвал AMT 8×8?
Перейти на страницу самосвал 8х8 →